|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Способ загрузки: | спереди | |
| Размеры без учета выступов (ВхШхГ): | 44 х 60 х 85 см | |
| Цвет | белый и черный | |
| Цвет дверей | чёрный | |
| Программатор (управление): | электронный: циферблат; кнопки | |
| Электронный дисплей: | да | |
| Направление открывания дверей: | влево | |
| Инверторный двигатель: | да | |
| Энергоэффективность | ||
| Номинальная грузоподъемность: | 7 кг | |
| Класс энергопотребления: | B | |
| Энергопотребление (100 циклов): | 52 кВт-ч | 0.516 кВт-ч |
| Потребление воды (цикл): | 46 литров | |
| Уровень шума - отжим (новая): | 78 дБ | |
| Максимальная скорость отжима: | 1200 об/мин | |
| Остаточная влажность: | 53 % | |
| Класс стирки: | A | |
| Класс отжима: | B | |
| Класс шума при отжиме: | C | |
| Программы и функции | ||
| Программы стирки: | 20 градусов; хлопок; хлопок - белое; эко 40-60; пуховые одеяла; микс; синтетика; быстрое; быстрое 30 мин; шерсть | |
| Продолжительность программы "эко 40-60": | 3:25 | |
| Очистка барабана: | нет | |
| Отложенный старт: | да | |
| Регулировка скорости отжима: | да | |
| Регулировка температуры: | да | |
| Меньше заломов (легкая глажка): | нет | |
| Автоматизация веса: | да | |
| Автоматизация стирки: да: | да | |
| Индикатор выполнения программы: | да | |
| Индикация оставшегося времени: | да | |
| Дополнительные функции: | Выбор уровня загрязнения; старт/пауза; старт/пауза | |
| Дополнительная информация: | пиктографическая панель управления | |
| Используемые технологии: | Ежедневная мойка Indesit Push & Go | |
| Функции безопасности | ||
| Другие функции безопасности: | блокировка от преждевременного открытия дверцы | |
| Внешние параметры | ||
| Размеры упаковки: | 49 x 64 x 89 см | |
| Вес с упаковкой: | 66 кг | |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.