|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики продукту
| Спосіб завантаження: | спереду | |
| Розміри без урахування виступів (ВхШхГ): | 44 х 60 х 85 см | |
| Колір | білий і чорний | |
| Колір дверей | чорний | |
| Програматор (управління): | електронний: циферблат; кнопки | |
| Електронний дисплей: | так | |
| Напрямок відкривання дверей: | вліво | |
| Інверторний двигун: | так | |
| Енергоефективність | ||
| Номінальна вантажопідйомність: | 7 кг | |
| Клас енергоспоживання: | B | |
| Енергоспоживання (100 циклів): | 52 кВт-год | 0.516 кВт-год |
| Споживання води (цикл): | 46 літрів | |
| Рівень шуму - віджимання (нова): | 78 дБ | |
| Максимальна швидкість віджиму: | 1200 об/хв | |
| Залишкова вологість: | 53 % | |
| Клас прання: | A | |
| Клас віджиму: | B | |
| Клас шуму при віджиманні: | C | |
| Програми та функції | ||
| Програми прання: | 20 градусів; бавовна; бавовна - біле; еко 40-60; пухові ковдри; мікс; синтетика; швидке; швидке 30 хв; вовна | |
| Тривалість програми "еко 40-60": | 3:25 | |
| Очищення барабана: | ні | |
| Відкладений старт: | так | |
| Регулювання швидкості віджиму: | так | |
| Регулювання температури: | так | |
| Менше заломів (легке прасування): | немає | |
| Автоматизація ваги: | так | |
| Автоматизація прання: | так | |
| Індикатор виконання програми: | так | |
| Індикація часу, що залишився: | так | |
| Додаткові функції: | Вибір рівня забруднення; старт/пауза | |
| Додаткова інформація: | піктографічна панель управління | |
| Технології, що використовуються: | Щоденне миття Indesit Push & Go | |
| Функції безпеки | ||
| Інші функції безпеки: | блокування від передчасного відкриття дверцят | |
| Зовнішні параметри | ||
| Розміри упаковки: | 49 x 64 x 89 см | |
| Вага з упаковкою: | 66 кг | |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.