|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Зарядна станція NAVITEL NS300 300W 307Wh (8594181744744)
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Розміри, мм | 273x171x163 | Основные характеристики |
| Технологія | Li-Ion |
| Тип | Зарядна станція |
| Вага, кг | 3,5 | Комплектація |
| Можливість підключення сонячної панелі | є | Підключення пристроїв |
| Розетка AC 230В | 1 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Anderson port | є |
| DC | 2 | Параметри заряду пристроїв |
| Номінальна потужність, Вт | 300 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 60; 20 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A | QC 3.0 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C | PD | Управління |
| Дисплей | є | Параметри заряду станції |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 60 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 60 |
| Час зарядки від розетки, год | 6 |
| Потужність заряджання від DC, Вт | 60 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 6 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 7 | Інше |
| Ручка для переносу | є |
| Ліхтарик | є | Батарея та живлення |
| Місткість, Вт·год | 307,84 | Живлення |
| Бездротова зарядка | є | Інші |
| Виробник | NAVITEL |
