|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Зарядна станція Goal Zero Yeti 500X (36110)
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Розміри, мм | 190.5 x 285.8 x 147.3 | Основные характеристики |
| Технологія | Lithium-ion |
| Тип | Зарядна станція |
| Вага, кг | 5.85 | Комплектація |
| Можливість підключення сонячної панелі | є | Підключення пристроїв |
| Розетка AC 230В | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| DC | 1 | Параметри заряду пристроїв |
| Номінальна потужність, Вт | 300 |
| Пікова потужність, Вт | 1200 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність DC, Вт | 120 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C | PD 3.0, QC 3.0 | Управління |
| Дисплей | є | Батарея |
| Місткість, мА·год | 140400 |
| Цикли зарядки | 500 | Параметри заряду станції |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 180 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Час зарядки від розетки, год | 3 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт | 60 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 4.5 | Інше |
| Ручка для переносу | є |
| Товар на сайті бренду | https://www.goalzero.com/products/goal-zero-yeti-500x-portable-power-station?_pos=1&_sid=493b1eb6b&_ss=r | Батарея та живлення |
| Місткість, Вт·год | 505 | Інші |
| Виробник | Goal Zero |


