|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Зарядна станція BLUETTI PowerOak EB70 Portable Power Station 1000W 716Wh (PB930692)
Переносна зарядна станція BLUETTI PowerOak EB70 Portable Power Station 1000W 716Wh (PB930692) є сучасним пристроєм, що забезпечує ефективне енергоживлення в дорозі та в умовах тимчасових перебоїв в електропостачанні. Її потужний інвертор досягає 1000 Вт, а ємність акумулятора LiFePO4 становить 716 Вт*год, забезпечуючи достатньо енергії для живлення різних необхідних пристроїв. Ця портативна станція надає безліч вихідних портів, даючи змогу одночасно заряджати різноманітні пристрої: AC розетка 230 В, порти USB Type-C і USB Type-A, DC порт, автомобільна розетка (прикурювач), а також зручна бездротова зарядка потужністю 15 Вт на верхній панелі для вашого смартфона. Технологія LiFePO4 батареї забезпечує вражаючу кількість циклів заряджання, досягаючи 2500 циклів, що гарантує довгий термін служби пристрою. З компактними розмірами (32х21,6х22,1 см), вагою всього 9,7 кг і зручною вбудованою ручкою, BLUETTI PowerOak EB70 Portable Power Station 1000W 716Wh (PB930692) легко брати з собою в поїздках і на природу. Це ідеальний пристрій для заряджання різноманітних гаджетів і побутової техніки, починаючи від світлодіодних ліхтарів і закінчуючи міні-холодильниками.
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Розміри, мм | 320 x 216 x 221 | Основные характеристики |
| Технологія | LiFePO4 |
| Тип | Зарядна станція |
| Вага, кг | 9,7 | Комплектація |
| Можливість підключення сонячної панелі | є | Підключення пристроїв |
| Розетка AC 230В | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| DC | 2 | Параметри заряду пристроїв |
| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Пікова потужність, Вт | 1400 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 15 |
| Потужність DC, Вт | 120 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C | PD 3.0 | Управління |
| Дисплей | є | Батарея |
| Цикли зарядки | 2500 | Параметри заряду станції |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 200 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 200 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100 |
| Час зарядки від розетки, год | 4,5 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 8 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 6 | Інше |
| Ручка для переносу | є |
| Ліхтарик | є |
| Товар на сайті бренду | https://www.bluettipower.eu/products/bluetti-poweroak-eb70 | Батарея та живлення |
| Місткість, Вт·год | 716 | Живлення |
| Бездротова зарядка | 1 | Додатково |
| Додатково | Робоча температура -10-40?, ; контролер MPPT, BMS | Інші |
| Виробник | BLUETTI |


