Кількість
|
Вартість
|
||
|
Наша місія - розбудити ваш спортивний азарт шляхом полегшення доступу до фізичної активності щодня! Незалежно від вашого рівня фізичної підготовки, у ZIPRO ви завжди знайдете потрібне обладнання та підтримку.
Відкрийте для себе нову версію магнітного велотренажера, який допоможе вам досягти результатів, про які ви мрієте, в найкоротші терміни - будь то приведення себе у форму, досягнення стрункої фігури або нарощування вражаючої м'язової маси.
Цей надсучасний велотренажер має систему магнітного опору з бездоганною та надзвичайно тихою роботою, тому ви можете використовувати його вдома. Коли вам заманеться. Зайва вага залишилася в минулому.
З продукцією від ZIPRO ви можете легко перетворити шматок домашньої підлоги на професійну тренувальну зону, де ви зможете комфортно проводити тренування, коли вам заманеться. Приєднуйтесь до тренувань разом з нашим амбасадором Йоанною Єджейчик!
тренуйтеся з мультимедіаРозваги під час тренування
Поличка для смартфона або планшета дозволяє безпечно переглядати відео. Сідайте на велосипед і переконайтеся, як приємно спалювати калорії, не виходячи з дому.
Хочете більше від тренувань?Подивіться, що ми маємо для вас!
Ми надаємо вам найякісніше спортивне обладнання та тренувальні набори. Ви самі вирішуєте, коли і як ви хочете тренуватися!
З нами ви отримуєте
Спільноту для тренувань
Ми надаємо вам щоденну мотивацію: відео, плани тренувань, поради щодо гарного самопочуття - не тільки для вашого тіла, але й для вашого духу.
Гарантію доставки від дверей до дверей
Ваш кур'єр забере ваше обладнання абсолютно безкоштовно! Ви також маєте право на необмежену кількість ремонтів за гарантією.
Сервіс 24
Наші фахівці подбають про ваше обладнання та відремонтують його в разі несправності. Реагування, ремонт або заміна завжди миттєві!
Для більшого натхнення
відвідайте наші веб-сайти
ONE S | BEAT RS | DRIFT | BOOST | ROOK GOLD | |
---|---|---|---|---|---|
Обладнання / транспортні розміри (Д х Ш х В) [мм]. | 897x435x1100 / 590x255x470 | 1070x590x1270 / 725x255x515 | 760x490x1150 / 640x255x560 | 1070x470x1410 / 785x250x600 | 1230x575x1540 / 1030x280x755 |
Вага нетто / брутто [кг] | 16.5 / 18.5 | 20,5 / 22,9 | 19,3 / 21,7 | 23 / 25.5 | 39.8 / 43.8 |
Опір / система регулювання | Магнітна / ручна 8 ступенів регулювання | Магнітна / ручна 8 рівнів регулювання | Магнітний / ручний 8 ступенів регулювання | Магнітний / ручний 8 ступенів регулювання | Електромагнітний / комп'ютеризований 16 ступенів регулювання |
Регулювання висоти сидіння / педалей | 65-80 см / 55-75 см | 77-104 см / 70-97 см | 63-85 см / 57-77 см | 78-90 см / 68-83 см | 80-100 см / 70-86 см |
Максимальна вага користувача / рекомендований зріст | 110 кг / 140-165 см | 120 кг / 155-200 см | 120 кг / 140-175 см | 120 кг / 170-195 см | 150 кг / 165-200 см |
Вимірювання | Час, швидкість, відстань, калорії, ODO, пульс | Час, швидкість, відстань, калорії, ODO, пульс | Час, швидкість, відстань, калорії, ODO, пульс | Час, швидкість, відстань, калорії, ODO, пульс | Час, швидкість, дистанція, калорії, ODO, пульс, RPM, WATT, Body Fat |
Додаткові функції та технології | x | x | x | Горизонтальне регулювання сидіння | Горизонтальне регулювання сидіння, сумісність з iConsole, USB, Bluetooth, WATT, вхід для навушників 3,5 мм, 12 спеціальних програм |
Живлення | 2xAA (у комплекті) | 2xAA (у комплекті) | 22xAA (у комплекті) | 2xAAA (у комплекті) | Блок живлення (вхід: 100-240 В -50/60 Гц 0,4 А макс. / вихід: 9,0 В 1,5 А 13,5 Вт) |
Додаткове обладнання | Тримач для мобільних пристроїв | тримач для мобільних пристроїв, тримач для питної пляшки, тримач для рушника | тримач для мобільного пристрою, тримач для питної пляшки, тримач для рушника | мобільна підставка, тримач для пляшки, тримач для рушника | тримач для мобільного пристрою, тримач для пляшки, тримач для рушника |
Комп'ютерний стандарт | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 |
Характеристики продукту
Продукт | |
Виробник | Zipro |
Код виробника | Магнітний велосипед Beat RS |
EAN | 5901793678085 |
Основна інформація | |
Модель | Beat RS |
Призначення | Для дому |
Тип | Вертикальний |
Система опору | Магнітна |
Вага маховика | 6 кг |
Програми тренувань | Так |
Максимальна вага користувача | 120 кг |
Технічна інформація | |
Комп'ютер | Так |
Bluetooth | Ні |
Працює з мобільними додатками | Ні |
USB-порт | Немає |
Роз'єм для навушників | Немає |
Фізичні дані | |
Відстань сидіння від підлоги | 77 - 104 см |
Відстань сидіння від педалей | 70 - 97 см |
Тримач для мобільних пристроїв | Так |
Транспортувальні колеса | Так |
Тримач для пляшечки | Так |
Вага | 20.5 кг |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.