Кількість
|
Вартість
|
||
|
Особливості продукту
Основні характеристики | |
Екран | 55" 4K Ultra HD |
Матриця | QLED 60 Гц |
Система SmartTV | VIDAA |
DVB тюнер | T, S, S2, C, T2 (готовий до цифрового сигналу 2022) |
Роз'єми | CI+, BT, WiFi, LAN, 3xHDMI, 2xUSB |
Особливості | Управління Alexa, голосове управління, SmartTV, HDR |
Технічні характеристики | |
Нова лінійка | 2023 |
Тип телевізора | QLED |
Розмір екрану [дюйм] | 55" |
Рекомендована відстань перегляду [м]. | 2,2 - 2,5 m |
Роздільна здатність [px] | 3840 x 2160 px |
Стандарт HD | 4K Ultra HD |
HDR (широкий динамічний діапазон) | Так |
Технологія HDR | Dolvy Vision; HDR10; HDR10+; HDR10 |
Тюнер кабельного телебачення (DVB-C) | DVB-C |
Тюнер супутникового телебачення (DVB-S) | DVB-S/S2 |
Ефірний ТВ-тюнер (DVB-T) | DVB-T/T2-HEVC |
Частота оновлення [Гц]. | 50 Гц / 60 Гц |
Технологія підсвічування | Пряме світлодіодне |
Технологія частоти оновлення | MEMC |
Технологія кольору | Широкий колірний обхват; технологія Quantum Dot |
Технології зображення | 4K Upscaling; 3D цифровий гребінчастий фільтр |
Технологія виробника | TCL QLED |
Динаміки | 2.0 стерео |
Потужність динаміків [Вт]. | 2 X 8 ВТ |
Звукові технології | Dolby Atmos; DTS Virtual X |
Інші технології | Ігрові можливості: ігровий режим HDR; AMD FreeSync; Nvidia G-Sync; Game Mode Plus; VRR (змінна частота оновлення) 48-60 Гц; ALLM (автоматичний режим низької затримки); затримка введення 10 мс |
Особливості | |
Smart TV | Так |
AllShare/DLNA | Ні |
Операційна система | VIDAA |
Ambilight | Ні |
Додатки | Магазин VIDAA |
Веб-браузер | Так (Odin) |
Керування смартфоном | Так |
Процесор | Quad Core/MT9602 |
Меню польською мовою | Так |
Спортивний режим | Ні |
Готельний режим | Так |
Роз'єми | |
HDMI [шт.] | 3 |
USB [шт]. | 2 |
Роз'єм CI (Common Interface) | Так |
Роз'єм Ethernet (LAN) | Так |
WiFi | Так |
Компонентний вхід | Немає |
Композитний аудіовхід | Так |
Bluetooth | Так |
Вихід на навушники | Так |
Цифровий оптичний вихід | Так |
D-Sub (VGA) | Ні |
Фізичні характеристики | |
Вага з основою | 11,5 кг |
Вага без підставки | 11.3 кг |
Ширина з основою [мм]. | 1232 |
Висота з основою [мм] | 768 мм |
Глибина з основою [мм] | 274 мм |
Ширина без основи [мм] | 1232 мм |
Висота без основи [мм] | 711 мм |
Глибина без основи [мм] | 74 мм |
Можливість настінного монтажу | Так |
VESA | 200 x 300 |
Колір | Чорний |
Енергоефективність | |
Енергоспоживання (увімкнено / режим очікування) | 77 / 0,5 W |
Енергоспоживання за 1000 год | 77 кВт-год |
Живлення | змінний струм 100В~240В 50/60Гц |
Живлення 12 В | Немає |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.