|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Специфікація | |
| Випадковий запис (4KB) | 120 000 IOPS |
| Затримка запису | 15 мкс |
| Інтерфейс PCI Express | x4 |
| Об'єм SSD-накопичувача | 1920 ГБ |
| UBER | < 1 на 10^17 біт зчитування |
| DWPD | 1 |
| Серія продуктів | 7450 PRO |
| Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
| Апаратне шифрування | Так |
| Цільове навантаження | Інтенсивне читання (RI) |
| Затримка читання | 80 мкс |
| Призначення | Сервер/робоча станція |
| Версія NVMe | 1.4 |
| NVMe | Так |
| Інтерфейс | PCI Express 4.0 |
| Тип SSD | U.3 |
| Довільне читання (4 КБ) | 800 000 IOPS |
| Температурний діапазон (робота) | 0 - 70 °C |
| Ширина | 130мм |
| Довжина | 100мм |
| Висота | 18 мм |

Особливості продукту
| Продукт | |
| Виробник | Micron |
| Код виробника | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYYR |
| EAN | |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.