|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Основные данные | |
| Производитель | Seenergy |
| Тип вытяжки | Подшкафная |
| Цвет | Черный |
| Функции | Вытяжка; Поглотитель |
| Технические данные | |
| Производительность вытяжки [м3/ч] | 259/650 м³/ч |
| Управление | Электронное |
| Ступени мощности вентилятора | 3 |
| Количество двигателей | 1 |
| Освещение | |
| Тип освещения | СВЕТОДИОД |
| Мощность освещения | 2 x 3 Вт |
| Количество световых точек | 2 |
| Физические характеристики | |
| Ширина | от 51 см до 60 см |
| Энергетическая маркировка | |
| Класс энергопотребления | C |
| Класс динамических характеристик потока | C |
| Класс эффективности освещения | A |
| Класс эффективности экстракции | E |
| Объем | 52/68 дБ |
| Минимальное расстояние от электрической варочной панели [см] | 23,5 см |
| Диаметр воздуховыпускного отверстия [см] | 15 |
| Количество жироулавливающих фильтров | 1 |
| Обезжиривающий фильтр | Алюминий |
| Максимальный уровень шума | 68 дБ |
| Минимальный уровень шума | 52 дБ |
| Точная ширина | 52 см |
| Модель | Hit Spot Vetro 52 bl |
| Популярные | Вытяжки - Тип: встраиваемые от 51 см до 60 см; Вытяжки - Тип: встраиваемые Seenergy; Вытяжки от 51 см до 60 см Seenergy; Вытяжки - Цвет черный - Тип: встраиваемые; Вытяжки - Цвет черный - Тип: встраиваемые от 51 см до 60 см |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.