|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Основные данные | |
| Производитель | Black&Decker |
| Тип фильтра | HEPA |
| Тип источника питания | Аккумуляторный |
| Напряжение | 18 V |
| Время работы | 55 мин |
| Время зарядки | 1 h |
| Маркировка энергопотребления | |
| Уровень шума | 81-85 дБ |
| Функции | |
| Функции | Конструкция 2-в-1; Подсветка пропылесошенной зоны; Индикатор заряда аккумулятора |
| Влажная работа | Нет |
| Аксессуары в комплекте | Электрическая щетка; Турбощетка |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Оранжевый |
| Объем сумки/контейнера [л] | 0,65 l |
| Встроенный ручной пылесос | Да |
| Длина шнура | Бесшнуровой |
| Годовое потребление энергии | Не применимо |
| Модель | BHFEV182B-XJ |
| Популярные | Black&Decker Аккумуляторные пылесосы; Аккумуляторные пылесосы - влажная уборка: нет; Black&Decker Аккумуляторные пылесосы - HEPA-фильтр; Black&Decker 18V Аккумуляторные пылесосы; Black&Decker Аккумуляторные пылесосы - влажная уборка: нет. |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.