|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Hisense 43E7NQ Телевизор 109,2 см (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi черный, серый
Hisense 43E7NQ. Длина диагонали экрана: 109.2 см (43"), Разрешение: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: QLED, Форма экрана: Плоский. Smart TV. Родное соотношение сторон: 16:9, Система форматов цифрового сигнала: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, проводная локальная сеть. Цвет изделия: черный, серый
Характеристики товара
| Защита | |
| Родительский контроль | Да |
| Дисплей | |
| Технология дисплея | QLED |
| Форма экрана | Плоский |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Длина диагонали экрана (см) | 108 см |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | Режим кинорежиссера, High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Длина диагонали экрана | 109,2 см (43") |
| Родная частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение | 3840 x 2160 px |
| Комбинированный фильтр | 3D |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Компьютерная система | |
| Версия операционной системы | U7.6 |
| Аудио | |
| Встроенные аудиодекодеры | Dolby Atmos |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Улучшенный возвратный аудиоканал (eARC) | Да |
| Сеть | |
| Проводная локальная сеть | Да |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Веб-браузер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Функции управления | |
| Электронный гид по программам | Да |
| Мультимедиа | |
| Выходная мощность (RMS) | 14 W |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, OPUS, WAV, WMA |
| Поддерживаемые форматы видеофайлов | AVC, AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WMV3 |
| Формат сжатия изображений | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Динамик саундбара | |
| Количество динамиков | 2 |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 200 x 300 мм |
| Программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | VIDAA |
| Данные по упаковке | |
| Ширина упаковки | 1088 мм |
| Глубина упаковки | 132 мм |
| Высота упаковки | 654 мм |
| Вес с упаковкой | 10,5 кг |
| ТВ-тюнер | |
| Тип тюнера | Цифровой |
| Система форматов цифрового сигнала | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Да |
| Интернет-телевидение | Да |
| Функция паузы и перемотки телевизора | Да |
| Поддержка Apple AirPlay 2 | Да |
| HbbTV | Да |
| Версия гибридного широкополосного телевидения (HbbTV) | 2.0.3 |
| Видеоприложения | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube |
| Упаковка контента | |
| Настольная подставка | Да |
| Питание | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 42 кВтч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 73 кВтч |
| Шкала энергоэффективности | A - G |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество портов HDMI | 3 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Выходы для наушников | 1 |
| Возвратный аудиоканал (ARC) | Да |
| Вход для ПК (D-Sub) | Нет |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Цифровой аудиовыход | 1 |
| Количество разъемов rf | 2 |
| Аудиовход (L,P) | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Композитный видеовход | 1 |
| Производительность | |
| Функции телетекста | Да |
| Шумоподавление | Да |
| Каналы аудиовыхода | 2.0 каналы |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет продукта | Черный, серый |
| Особенности бренда | |
| Технологии Hisense (AV/TV) | Повышение разрешения 4K, MEMC (компенсация движения при оценке движения) |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с подставкой) | 963 мм |
| Глубина устройства (с подставкой) | 223 мм |
| Высота агрегата (с подставкой) | 611 мм |
| Вес (с основанием) | 7,8 кг |
| Ширина (без основания) | 963 мм |
| Глубина (без основания) | 74 мм |
| Высота (без основания) | 560 мм |
| Вес (без основания) | 7,4 кг |
| Ширина основания | 75,8 см |
| Глубина основания | 22,3 см |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.