|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Сушильная машина Beko B5T692411WBPBB
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Система сушки | с тепловым насосом |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | нет данных |
| Способ установки | отдельная |
| Тип | Сушильная машина |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Конструкция | |
| NFC | нет |
| Характеристики | |
| Инверторный двигатель | есть |
| Управление | |
| Дисплей | есть |
| Программы | |
| Отсрочка старта | есть |
| Верхняя одежда (куртки, пуховики) | есть |
| Подушки / одеяла | пуховое одеяло |
| Легкая глажка (антимятие) | есть |
| Бесшумная (ночная) стирка | есть |
| Спортивная одежда / обувь | спортивная одежда |
| Классы эффективности | |
| Класс отжима | А |
| Другое | |
| Товар на сайте бренда | https://www.beko.com/pl-pl/produkty/suszarki-automatyczne/suszarka-automatyczna-pompa-ciepla-9-kg-b5t692411wbpbb |
| Блокировка от детей | нет данных |
| Система AquaStop | нет данных |
| Конструкционные особенности | |
| Объем барабана, л | нет данных |
| Особенности барабана | AquaWave |
| Диаметр люка, см/угол открывания | нет данных |
| Возможность встраивания под столешницу | нет данных |
| Дополнительный бак для воды | нет |
| Двигатель с прямым приводом | нет |
| Мультимедиа | |
| Bluetooth | нет |
| Технологии и функции | |
| Функция пара | есть |
| Сокращение времени стирки/сушки | нет |
| Авторегулирование потребления воды и времени стирки | нет |
| Воздушно-пузырчатая технология | нет |
| Автодозировка моющих средств | нет |
| Душ-система (впрыск) | нет |
| Возможность дозагрузки белья | нет данных |
| Физические характеристики | |
| Ширина | 59,8 |
| Высота | 84,6 |
| Глубина | 52,1 |
| Цвет | белый |
| Другие | |
| Производитель | Beko |