|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Особенности продукта
| Характеристики | 500 ГБ, 4700/1700 МБ/с |
| Формат накопителя | M.2 2230 |
| Дополнительная информация | Размеры: 22,0 x 30,0 x 1,35 мм Вес: 3 г Рабочая температура: 0°C - 70°C Испытание на удар: 1500g/0.5ms Сертификаты: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC 5-летняя ограниченная гарантия Гарантия на SSD зависит от TBW или срока гарантии |
| Интерфейс | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Общее описание | Твердотельный накопитель Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 4700/1700 |
| Емкость | 500 ГБ |
| Семейство накопителей | UD 90 |
| Тип накопителя | ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ |
| Поддержка технологии S.M.A.R.T. | не |
| Поддержка технологии TRIM | нет |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.