|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Профессиональный квадрокоптер DJI FlyCart 30 (CP.AG.00000849.02)
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал рамы | пластик |
| Тип | Профессиональный квадрокоптер |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Вес, кг | 42,5 (без батареи) / 65 (с двумя батареями DB2000) |
| Крепление для мобильного устройства | 7,02" сенсорный ЖК-экран, разрешение 1920х1200, яркость 1200 нит |
| Разъемы | USB-C, HDMI |
| Стабилизация | одноосная |
| Другое | пульт управления DJI RC+ |
| GPS | RTK: GPS L1/L2, Galileo F1/F2, Beidou B1I/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2; GNSS: GPS L1, Beidou B1I, Galileo F1, Galieo E1, QZSS L1 | Комплектация |
| Кейс | есть |
| Док-станция / зарядное устройство | зарядное устройство | Конструкция |
| Складной корпус | есть | Основная информация |
| Скорость подъема, км/ч | 18 (с погрузкой 30 кг) |
| Скорость спуска, км/ч | 18 (с погрузкой 30 кг) |
| Максимальная скорость, км/ч | 72 (с погрузкой 30 кг) |
| Максимальная высота, м | 6000 (без полезной нагрузки) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43,2 (с погрузкой 30 кг) |
| Грузоподъемность, кг | 30 (режим двух батарей), 40 (режим одной батареи) |
| Температура окружающей среды, град | от -20 до 50 |
| Время полета, мин | 29 (без погрузки, 2 батареи), 15 (без погрузки, с одним аккумулятором) | Камера |
| Крепление камеры | камера на подвесе |
| вращение камеры | есть |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с) | 1920x1440 (30 к/с) | Оснащение |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть | Пульт управления |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Питание пульта | аккумулятор (6500 мАч) |
| Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 | Другое |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/flycart-30 | Летательный аппарат |
| Степень защиты | IP55 |
| Питание модели | аккумулятор (38 Ah, 52В) | Режимы, возможности |
| Возвращение на базу | есть |
| Позиционирование CF Mode | есть |
| FPV (вид от первого лица) | есть | Дополнительно |
| Особенности | режим двойного оператора, радары, бинокулярное зрение, интеллектуальное определение помех, парашют, многоуровневое резервирование, режим лебедки (гибкий и точный) | Физические характеристики |
| Ширина | 308,5 |
| Высота | 94,7 |
| Цвет | серый | Другие |
| Производитель | DJI |
