|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Способ загрузки: | сверху | |
| Размеры без выступов (ВхШхГ): | 60 х 40 х 90 см | |
| Цвет | белый | |
| Цвет дверей | белый | |
| Программатор (управление): | электронный: циферблат; кнопки | |
| Электронный дисплей: | да | |
| Инверторный двигатель: | нет | |
| Энергоэффективность | ||
| Номинальная вместимость: | 6 кг | |
| Класс энергопотребления: | C | |
| Энергопотребление (100 циклов): | 56 кВт-ч | 0.559 кВт-ч |
| Потребление воды (цикл): | 43 литра | |
| Уровень шума - отжим (новая): | 76 дБ | |
| Максимальная скорость отжима: | 1200 об/мин | |
| Остаточная влажность: | 53 % | |
| Класс отжима: | B | |
| Класс шума при центрифугировании: | B | |
| Программы и функции | ||
| Программы стирки: | 20 градусов; хлопок; деликатная; эко 40-60; микс; полоскание; шерсть; отжим. | |
| Продолжительность программы "эко 40-60": | 3:15 | |
| Отложенный старт: | да | |
| Регулировка скорости отжима: | да | |
| Регулировка температуры | с программой | |
| Меньше складок (легкая глажка): | нет | |
| Автоматизация веса: | да | |
| Автоматизация стирки: да: | да | |
| Индикатор выполнения программы: | да | |
| Индикация оставшегося времени: | да | |
| Дополнительные функции: | дополнительное ополаскивание; старт/пауза | |
| Дополнительная информация: | описательная панель управления | |
| Используемые технологии: | Indesit Turn & Wash ежедневная стирка | |
| Безопасность эксплуатации | ||
| Защита от затопления: | внутренний | |
| Другие функции безопасности: | блокировка от преждевременного открытия дверцы | |
| Внешние параметры | ||
| Размеры упаковки: | 70 x 45 x 94 см | |
| Вес с упаковкой: | 58 кг | |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.