|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание портативный усилитель для наушников FiiO Q7
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | портативный усилитель для наушников |
| Количество каналов | нет |
| Питание | Li-Ion аккумулятор 9200 mAh |
| Выходы | есть |
| Картридер | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | нет | Каналы |
| Входы | USB B, TOSLINK | Конструкция |
| NFC | нет | Характеристики |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Мощность усилителя, Вт | 1500 за 16 Ом, 1100 за 32 Ом |
| Сопротивление акустики | нет |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0.0005 |
| Входная чувствительность, мВ | нет |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20-20000 |
| Тип звукоснимателя (фоноректор) | нет | Управление |
| Дисплей | есть | Оснащение |
| ЦАП | ES9038PRO |
| Темброблок | нет |
| Линк | https://www.fiio.com/q7 | Входы |
| RCA вход | нет |
| XLR вход | нет |
| цифровой вход | нет |
| другие входы | TOSLINK | Разъемы |
| AUX | нет | Выходы |
| RCA выход | нет |
| XLR выход | нет |
| цифровой выход | нет |
| Jack 3,5mm выход | есть |
| Jack 6,3 mm выход | есть |
| Выход на акустику | нет |
| Выход на сабвуфер | нет |
| Выход из предусилителя | нет |
| другие выходы | нет | Мультимедиа |
| Bluetooth | есть | Дополнительное оборудование и возможности |
| Пульт ДУ | нет | Порты и разъемы на задней панели |
| USB | есть | Интерфейсы |
| DLNA | нет |
| AirPlay | нет |
| Ethernet | нет | Дополнительно |
| Интерфейсы | нет |
| Дополнительно | THX_AAA_788+*2 | Физические характеристики |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 158.4x88.5x28.3 |
| Цвет | черный | Другие |
| Производитель | FiiO |





