|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Портативный усилитель для наушников Astell&Kern AK PA10
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | портативный усилитель для наушников |
| Количество каналов | нет |
| Питание | от USB, от аккумулятора |
| Выходы | нет |
| Картридер | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | нет | Каналы |
| Входы | Несбалансированный 3,5 мм / Сбалансированный 4,4 мм | Конструкция |
| NFC | нет | Характеристики |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Мощность усилителя, Вт | нет |
| Сопротивление акустики | 3,5 мм (1,1 Ом)/4,4 мм (1,3 Ом) |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 83, 110 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,0045 |
| Входная чувствительность, мВ | нет |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20-20000 |
| Тип звукоснимателя (фоноректор) | нет | Управление |
| Дисплей | нет | Оснащение |
| ЦАП | нет |
| Темброблок | нет |
| Линк | https://www.astellnkern.com/product/product_detail.jsp?productNo=142 | Входы |
| RCA вход | нет |
| XLR вход | нет |
| цифровой вход | нет |
| другие входы | нет | Разъемы |
| AUX | нет | Выходы |
| RCA выход | нет |
| XLR выход | нет |
| цифровой выход | нет |
| Jack 3,5mm выход | Несбалансированный 3,5 мм |
| Jack 6,3 mm выход | нет |
| Выход на акустику | нет |
| Выход на сабвуфер | нет |
| Выход из предусилителя | нет |
| другие выходы | Сбалансированный 4,4 мм | Мультимедиа |
| Bluetooth | нет | Дополнительное оборудование и возможности |
| Пульт ДУ | нет | Порты и разъемы на задней панели |
| USB | Type-C | Интерфейсы |
| DLNA | нет |
| AirPlay | нет |
| Ethernet | нет | Дополнительно |
| Интерфейсы | нет |
| Дополнительно | USB-зарядное устройство C-типа | Физические характеристики |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 73х140х23,3 |
| Цвет | серый | Другие |
| Производитель | Astell&Kern |
