|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Информация о продукте | |
| Модель | PE506UL |
| Технология отображения | Лазерная |
| Разрешающая способность | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Яркость | 5200 ANSI Люмен |
| Коэффициент статической контрастности | 3 000 000:1 |
| Объектив | F:1.5~2.08 /f=17.2~27.7мм |
| Коэффициент проекции (мин) | 1,22:1 |
| Коэффициент проекции (макс) | 1,98:1 |
| Масштаб | 1,6x |
| Автофокус | Нет |
| Минимальная диагональ изображения | 30 '' |
| Максимальная диагональ изображения | 300 '' |
| Минимальное расстояние до экрана | 0.8 m |
| Максимальное расстояние до экрана | 13.5 m |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Горизонтальная частота мин. | 15 кГц |
| Горизонтальная частота макс. | 100 кГц |
| Вертикальная частота мин. | 24 Гц |
| Вертикальная частота макс. | 85 Гц |
| Срок службы источника света | 20000 h |
| Срок службы источника света (ECO) | 30000 h |
| Совместимость с компьютерными стандартами |
|
| Совместимость со стандартами видео |
|
| Звук | Да |
| Беспроводная связь | Дополнительно |
| Слоты ввода/вывода | 1 x RS-232 (COM) 1 x RJ-45 LAN 2 x 15-контактный D-Sub 2 x HDMI 2 x 3,5 мм minijack 1 x USB 2.0 |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Потребляемая мощность | 352 W |
| Аксессуары в комплекте |
|
| Цвет | Белый Черный |
| Размеры | 405 x 137 x 373 мм |
| Вес | 7,95 кг |

Особенности продукта
| Продукт | |
| Производитель | NEC |
| Код производителя | 60005463 |
| EAN | 5028695614628 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.