|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Основные данные | |
| Производитель | Panasonic |
| Дисплей | Да |
| Часы | Да |
| Управление | Электронно-механическое |
| Циферблат JOG | Да |
| Функции | |
| Мощность микроволн [Вт] | 1000 W |
| Гриль | Да |
| Мощность гриля | 1000 W |
| Уровни мощности | 9 |
| Функции | Гриль; Размораживание |
| Термоциркуляция | Нет |
| Физические характеристики | |
| Открытие дверцы | Слева |
| Цвет | Черный |
| Высота | 27,9 см |
| Ширина | 48,8 см |
| Глубина | 39,5 см |
| Вместимость [л] | 22 - 25 |
| Вместимость | 23 |
| Популярные | Микроволновые печи Panasonic 22 - 25 л; Микроволновые печи Panasonic черного цвета; Микроволновые печи Panasonic с грилем Да; Электронно-механические микроволновые печи Panasonic 22 - 25 л; Электронно-механические микроволновые печи Panasonic |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.