|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Линейно-интерактивное ИБП APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD (SMX750I)
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Линейно-интерактивное ИБП |
| Тип исполнения | монтируется в стойку (rack mount) |
| Вес, кг | 22,05 |
| Дополнительный фильтр | нет |
| Время перехода на батарею, мс | нет данных |
| Размер, мм | 89х432х490 | Технические параметры |
| Заявленная форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальное значение выходного напряжения, В | 220, 230, 240 |
| Количество выходов (нагрузка/фильтр) | 8 (IEC 320 C13)/2 (IEC Jumpers) | Батарея |
| Емкость встроенного аккумулятора, А*г | 7,2 |
| Емкость встроенного аккумулятора, А·ч | 7,2 |
| Замена батарей в горячем режиме | есть |
| Возможность подключения внешнего блока аккумуляторов | есть | Другое |
| Товар на сайте бренда | http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SMX750I&total_watts=50 | Управление |
| Интерфейс коммуникации с ПК | SmartSlot, USB | Другие |
| Производитель | APC |











