|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание линейно-интерактивное ИБП APC Smart-UPS RM 750VA 230V LCD IEC w/SmartConnect (SMT750RMI2UC)
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Линейно-интерактивное ИБП |
| Тип исполнения | монтируется в стойку (rack mount) |
| Вес, кг | 16,6 |
| Дополнительный фильтр | нет |
| Время перехода на батарею, мс | 6-10 |
| Размер, мм | 432х409х86 | Технические параметры |
| Заявленная форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальное значение выходного напряжения, В | 220/230/240 |
| Время автономной работы с максимальной нагрузкой, мин | 5,5 |
| Количество выходов (нагрузка/фильтр) | 4/- |
| Тип выходов (нагрузка/фильтр) | 4хIEC C13/- | Другое |
| Товар на сайте бренда | https://www.apc.com/ru/ru/product/SMT750RMI2UC/%D0%B4%D0%B1%D0%B6-apc-smartups-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1% 96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8% D0%B2%D0%BD%D0%B5-750-%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0 %B2-%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%83-2u-230-%D0%B2-4-%D1%80%D0%BE%D0% B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-iec-c13-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-smartconnect-+-smartslot-avr-%D1% 80%D0%BA%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/ | Управление |
| Интерфейс коммуникации с ПК | RJ-45 Serial, SmartSlot, USB | Другие |
| Производитель | APC |



