|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Квадрокоптер DJI Mini 3 с RC-N1 Remote Fly More Combo (CP.MA.00000610.01)
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал рамы | пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Длина, см | 36,2 |
| Вес, кг | 0,248 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Стабилизация | 3-х осевая |
| Подвес для камеры | есть |
| Другое | отвертка, пульт дистанционного управления RC-N1, кабель Type-C на Type-C PD, радиоуправляемые кабели, кабель USB-C, запасные винты, протектор подвеса, сумка через плечо, рюкзак для путешествий Deco Gear Drone Photography, очки для гарнитуры Deco Essentials VR FPV для смартфонов 3,5-6", карта памяти microSDHC/microSDXC UHS-I 32 ГБ |
| Матрица | CMOS 1/1,3" (12 МП) |
| Объектив | 24 мм, f/1.7, FOV 82,1 градусов | Комплектация |
| Кейс | есть |
| Док-станция / зарядное устройство | зарядный концентратор для одновременной зарядки 3х аккумуляторов |
| FPV очки | есть | Конструкция |
| Складной корпус | есть | Основная информация |
| Скорость спуска, км/ч | 12,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 57,6 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 10,7 |
| Температура окружающей среды, град | от -10 до 40 |
| Время полета, мин | 38 (с батареей Intelligent Flight Battery), 51 (с Intelligent Flight Battery Plus) | Функции памяти |
| Поддержка карт памяти | microSD | Камера |
| Крепление камеры | камера на подвесе |
| вращение камеры | автоматическое/механическое |
| Диапазон вращения камеры | автоматическое (наклон: от -90° до 60°, наклон: -90° или 0°)/механическое (наклон: от -135° до 80°, наклон: от -135° до 45°, панорамирование: от -30° до 30°) |
| Чувствительность, ISO | 100-3200 |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с) | 4K: 3840х2160@24/25/30 кадр/сек, 2,7K: 2720х1530@24/25/30/48/50/60 кадр/сек, FHD: 1920х1080@24/25/30/48/50/60 кадр /с, HDR: запись с частотой кадров 24/25/30 кадров в секунду поддерживает вывод изображений HDR |
| Разрешение фото, точек | 4000x3000 |
| Режимы фото | одиночный снимок: 12 МП, по времени: 12 МП, автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП (3 кадра с шагом 2/3 EV), панорама (сфера, 180°, широкий угол), HDR: режим Single Shot поддерживает вывод HDR-изображений | Оснащение |
| Гироскоп | есть | Пульт управления |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | есть |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц | Другое |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/mini-3 | Летательный аппарат |
| Питание модели | аккумулятор (Li-Ion 2453 мАч/Li-Ion 3850 мАч) | Режимы, возможности |
| Слежка | есть |
| Возвращение на базу | есть |
| Позиционирование CF Mode | есть |
| FPV (вид от первого лица) | есть | Дополнительно |
| Особенности | функции: QuickShot, Dronie, Circle, Helix, Rocket и Boomerang | Физические характеристики |
| Ширина | 25,1 |
| Высота | 7,2 |
| Цвет | серый | Другие |
| Производитель | DJI |

