|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo (CP.MA.00000307.01)
Квадрокоптер DJI Mini 2 Combo (CP.MA.00000307.01) поможет сохранить поистине уникальные воспоминания в высококачественных фотографиях и видео из путешествий или отпуска. Благодаря максимальному времени автономной работы (31 мин) дрон позволит с высоты сделать идеальный снимок. Это устройство справляется с ветром, развивает скорость 57,6 км и взлетает на высоту до 4000 метров. Благодаря комбинации GPS и 3-осевой системы стабилизации коптер отлично удерживает высоту и направление полета даже во время ветра. Компактный летательный аппарат оснащен высокоскоростной матрицей 1u002F2.3" CMOS и камерой на 12 МП, которая делает отличные снимки. Диапазон вращения камеры от -90° до 0° и от -90° до +20° позволит снимать четкие снимки и видео в режиме реального времени.Поддержка карты microSD позволит сохранять полученные изображения с последующим их просмотром. как с помощью пульта ДУ, так и через смартфон.Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал рамы | ABS-пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Длина, см | 20,3 |
| Вес, кг | 0,249 |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Разъемы | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
| Стабилизация | 3х-осевая |
| Другое | Рюкзак |
| Матрица | 1/2.3" CMOS 12 МП |
| Объектив | угол обзора 83°35mm f/2.8 |
| GPS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO | Комплектация |
| Док-станция / зарядное устройство | есть |
| FPV очки | есть |
| Запасные лопасти, шт | зарядное устройство | Конструкция |
| Складной корпус | есть | Основная информация |
| Скорость спуска, км/ч | 12,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 57,6 |
| Грузоподъемность, кг | 0,25 |
| Температура окружающей среды, град | 0° - 40° | Функции памяти |
| Поддержка карт памяти | microSD | Камера |
| Крепление камеры | встроенная в корпус |
| вращение камеры | есть |
| Диапазон вращения камеры | Наклон: -90° to 0° (стандартные параметры) -90° to + 20° (расширенный) |
| Чувствительность, ISO | Видео: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual) Фото: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual) Фото: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual) |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с) | 4K: 3840x2160 @ 24/25/30fps 2.7K: 2720x1530 @ 24/25/30fps FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
| Разрешение фото, точек | 4: 3: 4000x3000 16: 9: 4000x2250 |
| Режимы фото | Одиночный снимок Интервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 из JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 из Брекетинг с автоматической экспозицией (AEB): 3 кадра в скобках со смещением 2/3 EV Панорама: сфера, 180°, Широкий угол | Оснащение |
| Объем внутренней памяти, ГБ | 0,1 |
| Гироскоп | есть |
| Магнетометр | есть | Пульт управления |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ, с помощью приложения для смартфонов |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм | 92 мм |
| Питание пульта | аккумулятор 5200 mAh |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 | Другое |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/mini-2 | Летательный аппарат |
| Питание модели | аккумулятор 2250 mAh LiPo 2S | Режимы, возможности |
| Слежка | есть |
| Возвращение на базу | есть | Физические характеристики |
| Ширина | 15,9 |
| Высота | 5,6 |
| Цвет | белый | Другие |
| Производитель | DJI |


