|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Квадрокоптер DJI Mavic 3E (CP.EN.00000411.01)
DJI Mavic 3E – это воплощение передовых технологий в мире аэросъемки. Обладающий выдающейся камерой объективом, способной записывать видео в высоком разрешении и снимать фотографии с высокой детализацией, этот квадрокоптер поднимает стандарты воздушной фотографии и видеосъемки на новый уровень. Мощные лётные характеристики Mavic 3E, включая современную систему стабилизации и технологию автопилота, обеспечивают невероятную стабильность и контроль в воздухе. Благодаря долгому полету и высокой скорости квадрокоптер подходит для разных сценариев, от профессиональных съемок до приключенческих полетов. Интеллектуальные функции, такие как система предотвращения помех и точная навигация GPS, обеспечивают безопасность полета, позволяя фокусироваться на творчестве. Компактный и складной дизайн Mavic 3 делает его удобным для переноски, а интуитивное приложение для смартфона обеспечивает удобное управление и редактирование содержимого. DJI Mavic 3E - выбор профессионалов, стремящихся к передовым возможностям в мире воздушной фотографии и видеосъемки.Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал рамы | ABS-пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Длина, см | 28,3 |
| Вес, кг | 0,915 |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Разъемы | Lightning, microUSB, USB-C |
| Стабилизация | 3х-осевая |
| Матрица | CMOS 4/3 20 MP |
| Объектив | 84°, f/2,8-f/11 |
| GPS | GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС поддерживается только при включенном RTK) | Комплектация |
| Док-станция / зарядное устройство | зарядное устройство | Конструкция |
| Складной корпус | есть | Основная информация |
| Скорость подъема, км/ч | 28,8 |
| Скорость спуска, км/ч | 21,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75,6 |
| Максимальная высота, м | 6000 (без дополнительной нагрузки) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43,2 |
| Температура окружающей среды, град | -10... + 40 | Функции памяти |
| Поддержка карт памяти | SDXC или карта UHS-I microSD, емкостью до 2 ТБ | Камера |
| Крепление камеры | встроенная в корпус |
| Чувствительность, ISO | видео: 100-6400; фото: 100 - 6400 |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с) | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K/3840x2165 при 24 /120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Разрешение фото, точек | 5280x3956 | Пульт управления |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Частота пульта, ГГц | 2,400-2,4835; 5,725-5,850 | Другое |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/mavic-3-enterprise/specs | Летательный аппарат |
| Питание модели | 5000 mAh, Литий-полимерный 4S | Режимы, возможности |
| Слежка | есть |
| Возвращение на базу | есть |
| Позиционирование CF Mode | есть |
| FPV (вид от первого лица) | есть | Физические характеристики |
| Ширина | 34,75 |
| Высота | 10,77 |
| Цвет | серый | Другие |
| Производитель | DJI |




