|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro с DJI RC (CP.MA.00000654.01, CP.MA.00000656.01)
DJI Mavic 3 Pro – это воплощение передовых технологий в области аэросъемки. Оборудованный мощной камерой с отличительными характеристиками, включая разрешение 5,1K и передовую систему Hasselblad Natural Color Solution, Mavic 3 Pro создает великолепные изображения с высокой детализацией и естественной цветовой гаммой. Продвинутые летные характеристики, такие как технология автопилота и передовая система стабилизации обеспечивают исключительную стабильность и контроль в воздухе. Долгое время полета и высокая максимальная скорость делают Mavic 3 Pro универсальным инструментом для видеосъемок. Интеллектуальные функции, включая систему предотвращения помех и точную навигацию GPS, гарантируют безопасность полета в разных условиях. Компактный дизайн обеспечивает удобство транспортировки, а удобное приложение для смартфона позволяет легко управлять квадрокоптером и редактировать содержимое прямо на месте. DJI Mavic 3 Pro – выбор для профессиональных фотографов и видеографов, стремящихся к выдающимся результатам в сфере воздушной съемки с использованием передовых технологий и высокого качества изображения.Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал рамы | ABS-пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Длина, см | 29,08 |
| Вес, кг | 0,963 |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Разъемы | Lightning, microUSB, USB-C |
| Стабилизация | 3х-осевая |
| Матрица | CMOS 4/3 |
| Объектив | 84°, f/2,8-f/11 |
| GPS | GPS, BeiDou, GALILEO | Комплектация |
| Док-станция / зарядное устройство | зарядное устройство | Конструкция |
| Складной корпус | есть | Основная информация |
| Скорость подъема, км/ч | 28,8 |
| Скорость спуска, км/ч | 21,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75,6 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43,2 |
| Температура окружающей среды, град | -10... + 40 | Функции памяти |
| Поддержка карт памяти | SDXC или карта UHS-I microSD, емкостью до 512 ГБ | Камера |
| Крепление камеры | встроенная в корпус |
| Чувствительность, ISO | видео: 100-12800; фото: 100 - 12800 |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с) | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K/3840x2165 при 24 /120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Разрешение фото, точек | 5280x3956 |
| Режимы фото | Брекетинг с автоматической экспозицией (AEB), серийная съемка, интервальная съемка, одиночный снимок | Пульт управления |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) | Другое |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/mavic-3-pro?site=brandsite&from=insite_search | Летательный аппарат |
| Питание модели | 5000 mAh, Литий-полимерный 4S | Режимы, возможности |
| Слежка | есть |
| Возвращение на базу | есть |
| Позиционирование CF Mode | есть |
| FPV (вид от первого лица) | есть | Физические характеристики |
| Ширина | 34,75 |
| Высота | 10,77 |
| Цвет | серый | Другие |
| Производитель | DJI |









