|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание Квадрокоптер DJI Air 3 Drone Fly More Combo with RC 2 (CP.MA.00000693.01; CP.MA.00000693.04)
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал рамы | пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Длина, см | 32,6 |
| Вес, кг | 0,72 |
| Разъемы | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Стабилизация | 3-х осевая |
| Другое | кабель питания, защита карданного подвеса, кабель USB-C, кабель пульта управления DJI RC-N1 (разъем USB-C), кабель для пульта управления DJI RC-N1 (разъем Lightning), кабель пульта управления DJI RC-N1 (стандартный разъем Micro USB) |
| Матрица | 1/1,3" (CMOS), 48 МР |
| Объектив | 82° : 24 мм Диафрагма: f/1,7 Фокус: 1 м до ? |
| GPS | GPS, BeiDou, GALILEO | Комплектация |
| Кейс | есть |
| Док-станция / зарядное устройство | есть | Конструкция |
| Складной корпус | есть | Основная информация |
| Максимальная скорость, км/ч | 75,6/68,4 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43,2 |
| Температура окружающей среды, град | от -10 до 40 | Функции памяти |
| Поддержка карт памяти | Micro SD до 512 ГБ | Камера |
| Крепление камеры | встроенная в корпус |
| вращение камеры | автоматическое |
| Диапазон вращения камеры | наклон: от -135° до 70°, поворот: -50° до 50°, панорама: от -27° до 27 |
| Чувствительность, ISO | Видео: 100-6400 (Авто), 100-1600 (D-Log M/HLG); 100-12800 ночь; фото: 100-6400 (12 МП), 100-3200 (48 МП) |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с) | 4K/100fps, 1080p/60fps |
| Разрешение фото, точек | 8064x6048 |
| Режимы фото | одиночный снимок, серийная съемка, брекетинг автоэкспозиции (AEB), SmartPhoto (включая HDR и Hyperlight), HDR – панорамы, сфера | Пульт управления |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | 5,5 |
| Тип управления, количество каналов | пульт RC 2 |
| Питание пульта | аккумулятор |
| Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 | Другое |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/global/air-3?site=brandsite&from=landing_page | Летательный аппарат |
| Питание модели | аккумулятор 4241 мАч, 62,6 Wh | Режимы, возможности |
| Слежка | есть |
| Возвращение на базу | есть |
| Позиционирование CF Mode | есть | Дополнительно |
| Особенности | функции MasterShots и FocusTrack, гиперлапс и панорама | Физические характеристики |
| Ширина | 25,88 |
| Высота | 10,58 |
| Цвет | серый | Другие |
| Производитель | DJI |









