Количество
|
Стоимость
|
||
|
Особенности продукта
Основные характеристики | |
Экран | 43" 4K Ultra HD |
Матрица | LED 60 Гц |
Система SmartTV | Tizen |
DVB-тюнер | C, T2 (готовность к цифровому сигналу 2022), S2 |
Разъемы | CI+, BT, WiFi, LAN, 3xHDMI, 1xUSB |
Особенности | HDR, SmartTV |
Технические характеристики | |
Новая линейка | 2023 |
Тип телевизора | LED |
Размер экрана [дюйм] | 43" |
Рекомендуемое расстояние просмотра [м] | 1,7 - 1,9 m |
Разрешение [px] | 3840 x 2160 px |
Стандарт HD | 4K Ultra HD |
HDR (высокий динамический диапазон) | Да |
Технология HDR | HDR10+ |
Тюнер кабельного телевидения (DVB-C) | DVB-C |
Тюнер спутникового телевидения (DVB-S) | DVB-S2 |
Тюнер эфирного телевидения (DVB-T) | DVB-T2/HEVC |
Частота обновления [Гц]. | 50 Гц / 60 Гц |
Технология частоты обновления | Motion Enhancer |
Технологии контрастности | Mega Contrast; UHD Dimming; Contrast Enhancement; HGiG |
Технологии цветопередачи | Чистый цвет |
Технологии изображения | Режим видео |
Динамики | 2.0 стерео |
Мощность динамиков [Вт] | 2 x 10 Вт |
Звуковые технологии | Sound Following Lite; Q-Symphony; Multiroom Link; Bluetooth Audio; функция адаптации звука |
Другие технологии | SmartThings Hub; передача звука с мобильного на телевизор, звука с телевизора на мобильный, зеркалирование звука, беспроводное включение телевизора; Google Meet; сенсорное управление и дисплей; поддержка мобильных камер; Microsoft 365 |
Другие | Автоматический игровой режим |
Функции | |
Smart TV | Да |
Запись на USB [PVR] | Нет |
Операционная система | Tizen |
Ambilight | Нет |
Приложения | Youtube, Amazon Prime, Netflix, магазин приложений Tizen |
Веб-браузер | Да |
Управление со смартфона | Да |
Процессор | Процессор Crystal 4K |
Меню на польском языке | Да |
Режимы изображения | Стандартный режим, Режим кино, Игровой режим |
Спортивный режим | Нет |
Другие функции | Субтитры; ConnectShare; EPG; Телетекст |
Соединения | |
HDMI [шт]. | 3 |
USB [шт]. | 1 |
Разъем CI (общий интерфейс) | CI+ 1.4 |
Разъем Ethernet (LAN) | Да |
WiFi | Да |
Компонентный вход | Нет |
Композитный AV-вход | Нет |
Bluetooth | Да |
Выход для наушников | Нет |
Цифровой оптический выход | Да |
D-Sub (VGA) | Нет |
Другие | Anynet+ (HDMI-CEC); Стандартный пульт дистанционного управления TM2240; HbbTV 2.0.3 |
Физические характеристики | |
Масса с подставкой | 8,3 кг |
Масса без подставки | 8,1 кг |
Ширина с основанием [мм] | 963.9 |
Высота с основанием [мм] | 627,8 мм |
Глубина с основанием [мм] | 192,5 мм |
Ширина без основания [мм] | 963,9 мм |
Высота без основания [мм] | 558,9 мм |
Глубина без основания [мм] | 59,6 мм |
Возможность настенного монтажа | Да |
VESA | 200 x 200 |
Цвет | Черный |
Энергоэффективность | |
Потребляемая мощность (режим включения / ожидания) | 54 / 0,5 W |
Потребление энергии на 1000 ч | 54 кВт-ч |
Питание 12 В | Нет |
Энергосбережение | Да |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.