|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Принтер Epson WorkForce Pro WF-C5390DW (C11CK25401)
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Клас пристрою | офісний |
| Технологія і палітра друку | струменева кольорова |
| Розміри, мм | 425 x 535 x 357 |
| Основные характеристики | |
| Тип | Принтер |
| Вага, кг | 15,3 |
| Принтер | |
| Формат паперу | A4 |
| Роздільна здатність друку, dpi | 4800х1200 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв | 34 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв | 34 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек | 4,8 |
| Вихід першої кольорової сторінки, сек | 5,3 |
| Дуплекс | є |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс | 75000 |
| Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2 | 64-256/5 |
| Конфігурація картриджів | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів | 4 |
| Ресурс чорного картриджа, стор. | 3000 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор. | 3000 |
| Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор | 330 |
| Ємність прийому, стор | 150 |
| Кольоровий РК-дисплей | + (2,4 ") |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування) | 25/1,1 |
| Порти і роз'єми на задній панелі | |
| USB | є |
| Інтерфейси | |
| Ethernet | є |
| Друк з USB-накопичувачів | є |
| Друк з мобільних пристроїв | + (Epson iPrint App, Epson Smart Panel App) |
| Інші | |
| Виробник | Epson |