|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Процесор Celeron G4900, 3.1 ГГц, 2 МБ, BOX.

Характеристики продукту
| Продукт | |
| Виробник | Intel |
| Код виробника | BX80684G4900 |
| EAN | |
| Основна інформація | |
| Лінійка | Лінійка Pentium |
| Версія упаковки | BOX |
| У комплекті охолодження | Так |
| Технічні характеристики | |
| Тип роз'єму | Socket 1151 (Coffee Lake) |
| Кількість ядер | 2 |
| Кількість ниток | 2 |
| Тактова частота процесора | 3.1 ГГц |
| Максимальна частота Turbo | Не застосовується |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics 610 |
| Розблокований множник | Немає |
| Архітектура | 64 біт |
| Техпроцес | 14 нм |
| Мікроархітектура процесора | Coffee Lake |
| TDP | 54 W |
| Максимальна робоча температура | 100 градусів C |
| Пам'ять | |
| Підтримувані типи пам'яті | DDR4-2400 |
| Пам'ять Кеш L1 | 2 x 32 КБ (D), 2 x 32 КБ (I) |
| Пам'ять L2 кеш | 512 КБ |
| Пам'ять L3 кеш-пам'ять | 4 МБ |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.