|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Лінійно-інтерактивне ДБЖ EVER Eco Pro 1000 AVR CDS 19'' 2U (W/EAVRRM-001K00/00)
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Лінійно-інтерактивне ДБЖ |
| Тип виконання | монтується в стійку (rack mount) |
| Вага, кг | 11,4 |
| Додатковий фільтр | немає |
| Час переходу на батарею, мс | 3 |
| Розмір, мм | 88x485х200 | Технічні параметри |
| Потужність повна, В·А | 1000 |
| Потужність активна, Вт | 650 |
| Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В | 168 |
| Максимальна вхідна напруга без переходу на батарею, В | 264 |
| Заявлена форма вихідної напруги | чиста синусоїда |
| Номінальне значення вихідної напруги, В | 230 |
| Час автономної роботи з максимальним навантаженням, хв | 3 |
| Кількість виходів (навантаження/фільтр) | 5 / - |
| Тип виходів (навантаження/фільтр) | 3хIEC С13, 2хРозетка тип E/- | Батарея |
| Напруга вбудованого акумулятора, В | 12 |
| Кількість вбудованих акумуляторів | 2 |
| Місткість вбудованого акумулятора, А·год | 5 |
| Місткість вбудованого акумулятора, А·ч | 5 |
| Час заряду батарей, год | 5 | Керування |
| Інтерфейс комунікації з ПК | USB | Інші |
| Виробник | EVER |

