|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Квадрокоптер Fimi X8 SE 2022
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| GPS | GPS / GLONASS / BEIDUO | Основные характеристики |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Довжина, см | 10,6 |
| Вага, кг | 0,765 |
| Роз'єми | Lightning, Micro USB (B), USB (C) |
| Стабілізація | 3х-осьова |
| Підвіс для камери | є |
| Інше | Квадрокоптер FIMI X8SE 2022, пульт керування, акумулятор знімний, запасні лопаті, Micro-USB RC кабель, USB Type-C RC кабель, RC кабель для iPhone, зарядний пристрій, Інструкція (ENG) |
| Матриця | 1/2” CMOS 12 Мп та 48 Мп |
| Об'єктив | кут огляду 79° | Комплектація |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Запасні лопаті, шт | 2 | Конструкція |
| Складаний корпус | є | Основна інформація |
| Швидкість підйому, км / год | 18 |
| Швидкість спуску, км / год | 14,4 |
| Максимальна швидкість, км/год | 64,8 |
| Максимальна висота, м | 800 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 17,2-20,7 |
| Температура навколишнього середовища, град | 0 ° - 40 ° |
| Час польоту, хв | 35 | Датчики та активності |
| Барометр | є | Функції пам'яті |
| Підтримка карт пам'яті | microSD від 8 до 256 ГБ | Камера |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| обертання камери | є |
| Діапазон обертання камери | Нахил: -90 ° до 0 ° |
| Чутливість, ISO | 100-6400 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K: 3840*2160 @ 30fps, 2.7K: 2716*1524 до 60fps, FHD: 1920*1080 до 90fps | Оснащення |
| Гіроскоп | є |
| Магнетометр | є |
| Акселерометр | є | Пульт управління |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | є |
| Живлення пульта | акумулятор 3900 mAh |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 10000 | Інше |
| Товар на сайті бренду | https://www.fimi.com/fimi-x8-se-2022.html | Літальний апарат |
| Ступінь захисту | Захист від помірного дощу та снігу |
| Живлення моделі | Акумулятор 4500 мАгод, 11.4V | Режими, можливості |
| Стеження | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| FPV (вид від першої особи) | є | Додатково |
| Особливості | Motion-lapse, Night Shot, Cine shot, Гнучке планування задач | Фізичні характеристики |
| Ширина | 20,4 |
| Висота | 7,26 |
| Колір | білий | Інші |
| Виробник | Fimi |


