|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Квадрокоптер DJI Mini 4 Pro with RC 2 Remote Controller (CP.MA.00000732.01)
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| GPS | так (GLONASS + Galileo) | Основные характеристики |
| Матеріал рами | пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Довжина, см | 29,8 |
| Вага, кг | 0,249 |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стабілізація | 3-осьова стабілізація |
| Інше | пульт дистанційного керування (DJI RC2), захист підвісу та камери |
| Матриця | 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP |
| Об'єктив | FOV: 82.1 градусів, Format Equivalent: 24 mm, Aperture: f/1.7 | Комплектація |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Запасні лопаті, шт | 4 | Конструкція |
| Складаний корпус | є | Основна інформація |
| Швидкість підйому, км / год | 18 |
| Швидкість спуску, км / год | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год | 57,6 |
| Максимальна висота, м | 4000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 38,5 |
| Вантажопідйомність, кг | 0,15 |
| Температура навколишнього середовища, град | від -10 до 40 |
| Час польоту, хв | 34 | Функції пам'яті |
| Підтримка карт пам'яті | так (microSD) | Камера |
| Кріплення камери | камера на підвісі |
| обертання камери | автоматичне/механічне |
| Діапазон обертання камери | автоматичне (нахил: від -90° до 60°, нахил: -90° або 0°)/механічне (нахил: від -135° до 80°, нахил: від -135° до 45°, панорамування: від -30° до 30 °) |
| Чутливість, ISO | 100-12800 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/100*fps, FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps |
| Роздільна здатність фото, точок | 8064х6048 |
| Режими фото | 12 MP і 48 MP, Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames, 48 MP, 3 frames, Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step, 48 MP, 3 frames at 0.7 EV step, Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s | Оснащення |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 2 |
| Гіроскоп | є | Пульт управління |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 86 |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / 5,8 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 20000 | Інше |
| Товар на сайті бренду | https://www.dji.com/global/mini-4-pro?site=brandsite&from=landing_page | Літальний апарат |
| Живлення моделі | акумулятор (2590 мАгод) | Режими, можливості |
| Стеження | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| FPV (вид від першої особи) | є | Фізичні характеристики |
| Ширина | 37,3 |
| Висота | 10,1 |
| Колір | білий | Інші |
| Виробник | DJI |









