|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro with DJI RC (CP.MA.00000654.01, CP.MA.00000656.01)
DJI Mavic 3 Pro – це втілення передових технологій у галузі аерозйомки. Обладнаний потужною камерою з визначними характеристиками, включаючи роздільну здатність 5,1K та передову систему Hasselblad Natural Color Solution, Mavic 3 Pro створює чудові зображення з високою деталізацією та природною кольоровою гамою. Просунуті льотні характеристики, такі як технологія автопілота та передова система стабілізації, забезпечують виняткову стабільність та контроль у повітрі. Довгий час польоту та висока максимальна швидкість роблять Mavic 3 Pro універсальним інструментом для різноманітних відеозйомок. Інтелектуальні функції, включаючи систему запобігання перешкодам і точну навігацію GPS, гарантують безпеку польоту в різних умовах. Компактний дизайн забезпечує зручність транспортування, а зручний додаток для смартфона дозволяє легко керувати квадрокоптером і редагувати вміст прямо на місці. DJI Mavic 3 Pro – вибір для професійних фотографів та відеографів, які прагнуть визначних результатів у сфері повітряної зйомки з використанням передових технологій та високої якості зображення.Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo | Основные характеристики |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Довжина, см | 29,08 |
| Вага, кг | 0,963 |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Роз'єми | Lightning, microUSB, USB-C |
| Стабілізація | 3х-осьова |
| Матриця | CMOS 4/3 |
| Об'єктив | 84°, f/2,8-f/11 | Комплектація |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Запасні лопаті, шт | 6 | Конструкція |
| Складаний корпус | є | Основна інформація |
| Швидкість підйому, км / год | 28,8 |
| Швидкість спуску, км / год | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год | 75,6 |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 43,2 |
| Температура навколишнього середовища, град | -10... + 40 |
| Час польоту, хв | 43 | Функції пам'яті |
| Підтримка карт пам'яті | SDXC або картка UHS-I microSD, ємністю до 512 ГБ | Камера |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Чутливість, ISO | відео: 100-12800; фото: 100 - 12800 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з 4K/3840x2165 при 24 48/50/60/120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Роздільна здатність фото, точок | 5280x3956 |
| Режими фото | Брекетинг з автоматичною експозицією (AEB), серійна зйомка, інтервальна зйомка, одиночний знімок | Оснащення |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 8 | Пульт управління |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 4000 | Інше |
| Товар на сайті бренду | https://www.dji.com/mavic-3-pro?site=brandsite&from=insite_search | Літальний апарат |
| Живлення моделі | 5000 mAh, Літій-полімерний 4S | Режими, можливості |
| Стеження | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| FPV (вид від першої особи) | є | Фізичні характеристики |
| Ширина | 34,75 |
| Висота | 10,77 |
| Колір | сірий | Інші |
| Виробник | DJI |









