|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Квадрокоптер DJI Air 3 Drone Fly More Combo with RC-N2 (CP.MA.00000692.01; CP.MA.00000692.04)
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo | Основные характеристики |
| Матеріал рами | пластик |
| Тип | Квадрокоптер |
| Довжина, см | 32,6 |
| Вага, кг | 0,72 |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Роз'єми | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Стабілізація | 3-х осьова |
| Інше | кабель живлення, захист карданного підвісу, кабель USB-C, кабель пульта керування DJI RC-N1 (роз'єм USB-C), кабель для пульта керування DJI RC-N1 (роз'єм Lightning), кабель пульта керування DJI RC-N1 (стандартний роз'єм Micro USB) |
| Матриця | 1/1,3" (CMOS), 48 МР |
| Об'єктив | 82° : 24 мм Діафрагма: f/1,7 Фокус: 1 м до ? | Комплектація |
| Кейс | є |
| Док-станція / зарядний пристрій | є |
| Акумулятори, шт | 3 |
| Запасні лопаті, шт | 8 | Конструкція |
| Складаний корпус | є | Основна інформація |
| Швидкість підйому, км / год | 36 |
| Швидкість спуску, км / год | 36 |
| Максимальна швидкість, км/год | 75,6/68,4 |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 43,2 |
| Температура навколишнього середовища, град | від -10 до 40 |
| Час польоту, хв | 46 | Функції пам'яті |
| Підтримка карт пам'яті | Micro SD до 512 ГБ | Камера |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| обертання камери | автоматичне |
| Діапазон обертання камери | нахил: від -135 ° до 70 °, поворот: -50 ° до 50 °, панорама: від -27 ° до 27 |
| Чутливість, ISO | Відео: 100-6400 (Авто), 100-1600 (D-Log M/HLG); 100-12800 ніч; фото: 100-6400 (12 МП), 100-3200 (48 МП) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K/100fps, 1080p/60fps |
| Роздільна здатність фото, точок | 8064x6048 |
| Режими фото | одиночний знімок, серійна зйомка, брекетінг автоекспозиції (AEB), SmartPhoto (включаючи HDR і Hyperlight), HDR - панорами, сфера | Оснащення |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 8 | Пульт управління |
| Тип керування, кількість каналів | пульт RC-N2 |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 86 |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / 5,8 | Інше |
| Товар на сайті бренду | https://www.dji.com/global/air-3?site=brandsite&from=landing_page | Літальний апарат |
| Живлення моделі | акумулятор 4241 мАгод, 62,6 Wh | Режими, можливості |
| Стеження | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є | Додатково |
| Особливості | функції MasterShots і FocusTrack, гіперлапс і панорама | Фізичні характеристики |
| Ширина | 25,88 |
| Висота | 10,58 |
| Колір | сірий | Інші |
| Виробник | DJI |








