|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Особливості продукту
| Основні характеристики | |
| Екран | 43" 4K Ultra HD |
| Матриця | LED 60 Гц |
| Система SmartTV | Tizen |
| DVB тюнер | C, T2 (готовий до цифрового сигналу 2022), S2 |
| Роз'єми | CI+, BT, WiFi, LAN, 3xHDMI, 1xUSB |
| Особливості | HDR, SmartTV |
| Технічні характеристики | |
| Нова лінійка | 2024 |
| Тип телевізора | LED |
| Розмір екрану [дюйм] | 43" |
| Рекомендована відстань перегляду [м] | 1,7 - 1,9 m |
| Роздільна здатність [px] | 3840 x 2160 px |
| Стандарт HD | 4K Ultra HD |
| HDR (широкий динамічний діапазон) | Так |
| Технологія HDR | HDR10+ HDR10+ HDR10+ HDR10+ HDR10+ HDR10+ HDR10 |
| Тюнер кабельного телебачення (DVB-C) | DVB-C |
| Тюнер супутникового телебачення (DVB-S) | DVB-S2 |
| Ефірний ТВ-тюнер (DVB-T) | DVB-T2/HEVC |
| Частота оновлення [Гц]. | 50 Гц / 60 Гц |
| Технологія частоти оновлення | Підсилювач руху |
| Технології контрастності | Mega Contrast; UHD Dimming; Покращення контрастності; HGiG |
| Технології передачі кольору | Чистий колір |
| Технології зображення | Режим "Кіно |
| Динаміки | 2.0 стерео |
| Потужність динаміків [Вт] | 2 x 10 Вт |
| Звукові технології | Sound Following Lite; Q-Symphony; Multiroom Link; Bluetooth Audio; функція адаптації звуку |
| Інші технології | SmartThings Hub; мобільний на телевізор, звук з телевізора на мобільний, дзеркальне відображення звуку, бездротове ввімкнення телевізора; Google Meet; сенсорний екран; підтримка мобільних камер; Microsoft 365 |
| Інші | Автоматичний ігровий режим |
| Особливості | |
| Smart TV | Так |
| Запис з USB [PVR] | Ні |
| Операційна система | Tizen |
| Ambilight | Ні |
| Додатки | Youtube, Amazon Prime, Netflix, магазин додатків Tizen |
| Веб-браузер | Так |
| Керування смартфоном | Так |
| Процесор | Процесор Crystal 4K |
| Меню польською мовою | Так |
| Режими зображення | Стандартний режим, Режим кіно, Ігровий режим |
| Спортивний режим | Ні |
| Інші функції | Субтитри; ConnectShare; EPG; Телетекст |
| Роз'єми | |
| HDMI [шт]. | 3 |
| USB [шт]. | 1 |
| Роз'єм CI (Common Interface) | CI+ 1.4 |
| Роз'єм Ethernet (LAN) | Так |
| WiFi | Так |
| Компонентний вхід | Немає |
| Композитний AV вхід | Немає |
| Bluetooth | Так |
| Вихід на навушники | Немає |
| Цифровий оптичний вихід | Так |
| D-Sub (VGA) | Ні |
| Інший | Anynet+ (HDMI-CEC); стандартний пульт дистанційного керування TM2240; HbbTV 2.0.3 |
| Фізичні характеристики | |
| Вага з підставкою | 8.3 кг |
| Вага без підставки | 8.1 кг |
| Ширина з підставкою [мм] | 963.9 |
| Висота з основою [мм] | 627.8 мм |
| Глибина з основою [мм] | 192.5 мм |
| Ширина без основи [мм] | 963.9 мм |
| Висота без основи [мм] | 558.9 мм |
| Глибина без основи [мм] | 59.6 мм |
| Настінний | Так |
| VESA | 200 x 200 |
| Колір | Чорний |
| Енергоефективність | |
| Енергоспоживання (Увімкнено / режим очікування) | 54 / 0,5 W |
| Енергоспоживання за 1000 год | 54 кВт-год |
| Живлення 12 В | Немає |
| Енергозбереження | Так |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.









